品类: BOPP热封膜
厚度 / 定量: 15-40 micron
| Properties | Unit | Test method | Tolerance | Typical value |
| Thickness | micron | — | ±3% | 18 - 30 |
| Yield | $m^2/kgm$ | — | ±3% | 55 |
| Unit weight | $gm/m^2$ | — | ±3% | 18.5 |
| Tensile strength (MD) | $N/mm^2$ | ASTM D 882 | Min. | 120 |
| Tensile strength (TD) | $N/mm^2$ | ASTM D 882 | Min. | 240 |
| Breaking elongation (MD) | % | ASTM D 882 | ± 20 | 160 |
| Breaking elongation (TD) | % | ASTM D 882 | ± 10 | 50 |
| Modulus of elasticity (MD) | $N/mm^2$ | ASTM D 882 | Min. | 2000 |
| Modulus of elasticity (TD) | $N/mm^2$ | ASTM D 882 | Min. | 3400 |
| Heat shrinkage (MD) | % | In air, in oven for 5 min. at 130 °C | Max. | 4 |
| Heat shrinkage (TD) | % | In air, in oven for 5 min. at 130 °C | Max. | 2 |
| Haze | % | ASTM D 1003 | Max. | 2.5 |
| Gloss | G.U. | ASTM D 2457 | Min. | 85 |
| Coefficient of friction | — | ASTM D 1894 | ± 0.05 | 0.3 |
| Water vapor permeability | $g/m^2 \cdot 24 hrs$ | ASTM E 96-66 / BS 3177 (@ 38 °C, 90% RH) | Max. | 8.3 |
| Oxygen permeability | $cc/m^2 \cdot 24 hrs \cdot Bar$ | ASTM D1434 / BS 2782–514 A (@ 23 °C, 0% RH) | Max. | 2200 |
| Heat Seal Ring | °C | OPMA METHOD | — | 120 - 145 |
| Density | $kgm/m^3$ | ASTM D 1505 | ± 0.05 | 0.91 |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。