品类: BOPP热封膜
厚度 / 定量: 15-40 micron
| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| THICKNESS | — | μm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| OPACITY | ASTM D 1003 | % | 1.5 | 1.8 | 2.2 | — | — | — |
| BRIGHT @ 45° | ASTM D 2457 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| COEFFICIENT OF FRICTION (TO/TO) | ASTM D 1894 | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| COEFFICIENT OF FRICTION (T/T) | ASTM D 1894 | — | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| TENSILE STRENGTH (MD) | ASTM D 882 | $N/mm^2$ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TENSILE STRENGTH (TD) | ASTM D 882 | $N/mm^2$ | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| ELONGATION AT BREAK (TD) | — | % | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ELONGATION AT BREAK (MD) | — | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DRYING MODULE @ 2% (MD) | — | $N/mm^2$ | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| DRYING MODULE @ 2% (TD) | — | $N/mm^2$ | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| CORONA TREATMENT | ASTM 2578 | dinas/cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| SEALING TEMPERATURE (TN) | ASTM F 88 | °C | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| SEALING TEMPERATURE (T) | ASTM F 88 | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| SEALING STRENGTH (TN) | — | N/25mm | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| SEALING STRENGTH (T) | — | N/25mm | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| WATER VAPOR TRANSMISSION (@ 38°C, 90% HR) | ASTM F 1249 | $g/m^2/dia$ | 8.5 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 3.8 |
| OXYGEN TRANSMISSION (@ 22°C, 0% HR) | ASTM D 3985 | $g/m^2/dia$ | 2,900 | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
| Thickness (μm) | Weight (g/m2) | Wide (mm) | Center Carton | External Diameter 550mm | External Diameter 760mm | Treated Side | ||
| Length (m) | Weight (Kg/cm) | Length (m) | Weight (Kg/cm) | |||||
| 15 | 13.6 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 13,900 | — | 27,800 | — | External |
| 17.5 | 15.8 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 11,900 | — | 23,800 | — | External |
| 20 | 18.1 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 10,300 | — | 20,600 | — | External |
| 25 | 22.6 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 8,250 | 1.89 | 16,500 | 3.77 | External |
| 30 | 27.2 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 6,900 | — | 13,800 | — | External |
| 35 | 31.7 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 5,900 | — | 11,800 | — | External |
| 40 | 36.2 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 5,150 | — | 10,300 | — | External |
| 50 | 45.3 | 400 ~ 2000 | 3" to 6" | 4.150 | — | 8,300 | — | External |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。