品类: BOPP烟包膜
厚度 / 定量: 3-75μm
| Property (项目) | Unit (单位) | Typical Value: AEC21 | Typical Value: AEC22 | Testing Standard: Corporate (企业标准) | Testing Standard: National (国标) | Testing Standard: International (国际标准) |
| Density (密度) | $g/cm^3$ | 0.905 | 0.905 | — | — | ASTM D1505 |
| Thickness (厚度) | μm | 21 | 22 | Q/SD2 | GB/T6672-2001 | — |
| Unit weight (克重) | $g/m^2$ | 19.0 | 19.9 | — | — | — |
| Yield (收率/出膜率) | $m^2/kg$ | 52.6 | 50.3 | — | — | — |
| Tensile strength (拉伸强度) - MD | $N/mm^2$ | 160 | 150 | Q/SD2 | GB/T1040-1992 | ASTM D882 |
| Tensile strength (拉伸强度) - TD | $N/mm^2$ | 287 | 280 | Q/SD2 | GB/T1040-1992 | ASTM D882 |
| Elongation at break (断裂伸长率) - MD | % | 172 | 180 | Q/SD2 | GB/T1040-1992 | ASTM D882 |
| Elongation at break (断裂伸长率) - TD | % | 63 | 60 | Q/SD2 | GB/T1040-1992 | ASTM D882 |
| Heat shrinkage (热收缩率) - MD | % | 3.5 | 3.2 | Q/SD2 | GB/T12026-2000 | ASTM D1204-89 |
| Heat shrinkage (热收缩率) - TD | % | 2.8 | 2.5 | Q/SD2 | GB/T12026-2000 | ASTM D1204-89 |
| Young’s modulus (杨氏模量) - MD | $N/mm^2$ | 2200 | 1980 | Q/SD2 | — | ASTM D882 |
| Young’s modulus (杨氏模量) - TD | $N/mm^2$ | 3900 | 3300 | Q/SD2 | — | ASTM D882 |
| Heat sealing strength (热封强度) | N/15mm | 2.6 | 2.7 | Q/SD2 | QB/T2358-1998 | ASTM F88-94 |
| Temperature range of heat sealing (热封温度范围) | °C | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 | Q/SD2 | QB/T2358-1998 | ASTM F88-94 |
| Friction co-efficient (摩擦系数) | — | 0.20 | 0.20 | Q/SD2 | GB/T10006-1988 | ASTM D1894-93 |
| Haze (雾度) | % | 1.3 | 1.5 | Q/SD2 | GB2410-1980 | ASTM D1003-95 |
| (45°) Gloss (光泽度) | % | 85.0 | 85.0 | Q/SD2 | GB8807-1988 | ASTM D2457 |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。