品类: BOPP电容器膜
厚度 / 定量: 6-18μm
| Properties (特性项目) | Unit (单位) | Typical Values (典型值) | Test Conditions (测试条件) |
| Tensile strength (拉伸强度) - MD | MPa | 140 | Stretching speed 100mm/min @23℃, 50% r.h. |
| Tensile strength (拉伸强度) - TD | MPa | 200 | Stretching speed 100mm/min @23℃, 50% r.h. |
| Elongation at break (断裂伸长率) - MD | % | 150 | — |
| Elongation at break (断裂伸长率) - TD | % | 50 | — |
| Thermal shrinkage (热收缩率) - MD | % | 3.5 | 15 min @ 120℃ |
| Thermal shrinkage (热收缩率) - TD | % | 1.5 | 15 min @ 120℃ |
| Space factor (空间系数) - Average | % | 9.0 (For 6~9μm) 10.0 (For 10~18μm) | @ 23℃ |
| Space factor (空间系数) - Limited | % | Max 15 Min 6 | @ 23℃ |
| Surface roughness (表面粗糙度) | μm | 0.25 — 0.65 | @ 23℃ |
| BDV (DC) (直流击穿电压) | V/μm | 520 | at 23℃ air |
| Relative permittivity (相对介电常数) | — | 2.2 | 50Hz or 1kHz @23℃ |
| Volume resistivity (体积电阻率) | $\Omega \cdot m$ | $5.0 \times 10^{15}$ | @ 23℃ |
| Dielectric dissipation factor ($\tan\delta$) | — | $2 \times 10^{-4}$ | 50Hz or 1kHz @23℃ |
| Item (项目) | Unit (单位) | \multicolumn{10}{c | }{Specifications & Values (规格与数值)} |
| Thickness MMV (名义厚度) | μm | 6 | 8 |
| Thickness WMV (重量厚度) | μm | 5.5 | 7.4 |
| Tolerance (公差) - Average | % | $\pm 3$ | $\pm 3$ |
| Tolerance (公差) - Individual | % | $\pm 9$ | $\pm 9$ |
| Final film roll width (成品卷宽) | mm | \multicolumn{10}{c | }{40 ~ 700 (or slit according to customers' request)} |
| Inner diameter (纸芯内径) | mm | \multicolumn{10}{c | }{76.2 / 152.4} |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。