| No. | Testing Item 检测项目 | Standard 标准 | Result 结果 | Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloroethylene monomer 氯乙烯单体 (mg/kg) | ≤1 | Non detectable 未检出 | ✅ Pass |
| 2 | Smell 气味 | No special odor | Normal 正常 | ✅ Pass |
| 3 | Residue — 4% acetic acid 60°C/0.5h | ≤30 | 11.0 | ✅ Pass |
| 3b | 100% Hexane 20°C/0.5h | ≤150 | 61.0 | ✅ Pass |
| 3c | 20% Ethanol 60°C/0.5h | ≤30 | 5.0 | ✅ Pass |
| 4 | Wastage of KMnO₄ (mg/L) | ≤10 | 0.34% | ✅ Pass |
| 5 | Heavy metals as Pb (mg/L) — 4% acetic acid | ≤1 | <1 | ✅ Pass |
For pricing, samples or technical enquiries, please contact us:
📧 sale@boppfilmsale.com
📱 WhatsApp: +86 189 1965 9471