品类: BOPP白色珠光膜
厚度 / 定量: 3-75μm
| Item (项目) | Unit (单位) | Test Method (测试方法) | Target Range (目标范围/指标) |
| Thickness (厚度) | μm | — | 22 ~ 120 |
| Density (密度) | $g/cm^3$ | GB / T 6343 | ≤ 0.70 (For 22μm - 50μm) ≤ 0.62 (For 70μm - 120μm) |
| Tensile Strength (拉伸强度) - MD | MPa | GB / T 13022 | ≥ 75 |
| Tensile Strength (拉伸强度) - TD | MPa | GB / T 13022 | ≥ 140 |
| Gloss (光泽度) | % | GB / T 2410 | ≥ 50 |
| Heat Seal Strength (热封强度) | MPa | ZBY 28004 / 86 | ≥ 1.5 (Thickness $\le$ 35μm) ≥ 1.8 (Thickness: 35μm - 40μm) ≥ 2.0 (Thickness $>$ 40μm) |
| Surface Tension (表面张力) - Single | mN/m | GB 12026 | 38 (Single surface / 单面) |
| Surface Tension (表面张力) - Duplex | mN/m | GB 12026 | 35 (Sub surface / 副面) / 38 (Main surface / 主面) |
| Whiteness (白度) | % | GB / T 2913 | ≥ 85 |
| Corona Treatment (电晕处理值) | mN/m | — | ≥ 38 |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。