Category: Bopp White Pearlized Film
Thickness: 18-40 micron
| Tech data for reference : | ||||||||
| TYPICAL PROPERTIES | UNIT | TEST METHODS | TYPICAL VALUE | |||||
| THICKNESS | micron | Micrometer | 25 | |||||
| YIELD | m2/kg (min.) | - | 59 | 49 | 42 | 35 | 28 | |
| DENSITY | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0.65-0.70 | 0.65-0.70 | 0.65-0.70 | 0.68-0.72 | 0.68-0.72 | |
| TENSILE STRENGTH | kg/mm2 | MD | ASTM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (min.) | TD | D-882 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| ELONGATION AT BREAK | % | MD | ASTM | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| (max.) | TD | D-882 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| THERMAL SHRINKAGE | % | MD | ASTM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (120° c 15 minutes) | (max.) | TD | D-1204 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| STATIC C.O.F. | film/film | ASTM D-1894 | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | 0.3 - 0.4 | |
| SEALING TEMPERATURE | °c | 1 BAR 1 SEC | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| SEALING STRENGTH | g/cm (min.) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| GLOSS (angle 45° ) | % (min.) | ASTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| D-2457 | ||||||||
| WVTR | g/m2/24 hr (max.) | ASTM F-1249 | 5 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 3 | |
| O2TR | cc/m2/24 hr (max.) | ASTM D-3985 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | |
| CORONA TREATMENT | Dyne/cm (min.) | ASTM D-2578 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Contact us for samples and a full quotation.