品类: BOPP印刷复合膜
厚度 / 定量: 10-20 micron
| Performance (特性项目) | Unit (单位) | Typical Value (典型值/指标) |
| Thickness (厚度) | μm | 12, 15, 18 |
| Tensile Strength (拉伸强度) - MD | MPa | $\ge 100$ |
| Tensile Strength (拉伸强度) - TD | MPa | $\ge 200$ |
| Breakage Elongation (断裂伸长率) - MD | % | $\le 180$ |
| Breakage Elongation (断裂伸长率) - TD | % | $\le 65$ |
| Thermal Shrinkage (热收缩率) - MD | % | $\le 4$ |
| Thermal Shrinkage (热收缩率) - TD | % | $\le 3$ |
| Friction Coefficient (摩擦系数) - Static (静) | — | $\le 0.7$ |
| Friction Coefficient (摩擦系数) - Dynamic (动) | — | $\le 0.7$ |
| Gloss (光泽度) | % | $\le 10$ (The mat side / 消光面) |
| Haze (雾度) | % | $\ge 70$ |
| Wetting Tension (润湿张力/电晕值) | mN/m | $\ge 38$ |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。