品类: BOPP印刷复合膜
厚度 / 定量: 20-60 microns
| Performance | Unit | Typical value |
|---|---|---|
| Thickness | microns | 20-45 |
| Tensile strength MD | MPa | 122.7 |
| Tensile strength TD | MPa | 274.6 |
| Elongation MD | % | 253.5 |
| Elongation TD | % | 59.3 |
| Shrinkage rate MD | % | 2.4 |
| Shrinkage rate TD | % | 0.8 |
| Friction coefficient (static) | - | 0.26 |
| Friction coefficient (dynamic) | - | 0.25 |
| Glossiness | % | 90 |
| Haze | % | 43/40 |
| Wetting tension | mN/m | ≥38 |
| Sealing strength | N/15mm | 2.7/2.8 |
欢迎联系我们索取样品与完整报价。