Category: Bopp Capacitor Film
Thickness: 3-12μm
| Properties (特性项目) | Unit (单位) | Typical Values (典型值) | Test Conditions (测试条件) |
| Tensile strength (拉伸强度) - MD | MPa | 140 | Stretching speed: 100%/min @ 23℃, 50% r.h. |
| Tensile strength (拉伸强度) - TD | MPa | 250 | Stretching speed: 100%/min @ 23℃, 50% r.h. |
| Elongation at break (断裂伸长率) - MD | % | 100 | — |
| Elongation at break (断裂伸长率) - TD | % | 50 | — |
| Thermal shrinkage (热收缩率) - MD | % | 3.5 | 15 min @ 120℃ |
| Thermal shrinkage (热收缩率) - TD | % | 1.0 | 15 min @ 120℃ |
| Wetting tension (润湿张力) | mN/m | 38 | Corona-treated Side (电晕处理面) |
| Surface roughness (表面粗糙度) | μm | 0.1 | 23℃ |
| BDV X (击穿电压) | V/μm | 550 | at 23℃ air |
| Relative permittivity (相对介电常数) | — | 2.2 | 50Hz or 1kHz @ 23℃ |
| Volume resistivity (体积电阻率) | $\Omega \cdot m$ | $5.0 \times 10^{15}$ | 23℃ |
| Dielectric dissipation factor ($\tan\delta$) | — | $2 \times 10^{-4}$ | 50Hz or 1kHz @ 23℃ |
| Deviation (偏差) | Letter Code (字母代码) | Deviation (偏差) | Letter Code (字母代码) | |
| -0.4 | B | +0.1 | V | |
| -0.3 | C | +0.2 | W | |
| -0.2 | D | +0.3 | X | |
| -0.1 | E | +0.4 | Y | |
| 0 | L | +0.5 | Z |
| Item (项目) | Unit (单位) | \multicolumn{9}{c | }{Specifications & Recommended Models (规格与推荐型号)} |
| Model Code (型号代码) | — | 3L | 4E |
| Thickness WMV (重量厚度) | μm | 2.8 | 3.7 |
| Thickness MMV (名义厚度) | μm | 3.0 | 3.9 |
| Tolerance (公差) - Average | % | $\pm 3$ | $\pm 3$ |
| Tolerance (公差) - Individual | % | $\pm 9$ | $\pm 9$ |
| Final film roll width (成品卷宽) | mm | \multicolumn{9}{c | }{500, 620} |
| Inner diameter (纸芯内径) | mm | \backslashbox{}{} | \multicolumn{9}{c |
| Net weight (净重) | kg | \backslashbox{}{} | \multicolumn{9}{c |
Contact us for samples and a full quotation.